올림푸스 용암 계획

[OST] Mars의 공유 계획입니다. 클랜 링크가 있는 누구나 모든 멤버의 행을 입력할 수 있습니다.

← 대시보드로 돌아가기

계획 설정

모든 행이 이 값을 사용합니다. 클랜 관리자가 정합니다.

클랜 요약

필요한 총 용암
207,812,800
사용 가능한 총 용암 (Top 100 제외)
173,967,000
클랜 잉여 / 부족 (Top 100 제외)
-33,845,800
부족한 플레이어에게 필요한 분수
206
기부 가능한 분수
0
순 분수 부족 (+) / 여유 (−)
206
확인: 준 수 − 받은 수 (0이어야 함)
0

노란 칸은 편집할 수 있으며 칸을 벗어나면 바로 저장됩니다. 기본값을 쓰려면 지하실당 용암을 비워 두세요. 1,689,000, 193k, 1.7m 같은 값을 쓸 수 있습니다. 분수 이전은 준 수 / 받은 수에 기록하세요.

멤버 지하실당 용암 현재 용암 보장 용암 Top 100? 용암 +/− 필요 용암 분수 준 수 받은 수
7 SETE 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Adrian 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ahile112 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Alex 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Alexander The Great 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ara Phoenix 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Arthas Menethil 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Atlas 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Atsa Shumadinats 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Balubel 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Biin 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Birigutz 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Burebista Dacul RG 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Caius 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Camy 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Celune 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Chip 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Collador 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Constantin D 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Counter Nemuritorii 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
CP City 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
CP City 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Dale 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Dark Nightmare 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Deceneu 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Diana 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Dracula 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ekrema 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Elendil 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Elon 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Erik the Awful 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Fegorm 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Folinan 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Fury V2 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
GEoM 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
G I 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Giovanni 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Gl 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
God of war 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Hercules 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Innomos 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
InnomosWolf 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
ioan 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Jarel 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Kajar 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
KaStieL 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Kirin 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Kratos 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Krazee Kanuck 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Lady Suzyi 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
LafaYet 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Lerilad 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Lucian 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
LUPUL ARGINTIU 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
MafedTheTerrible 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Marcu 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Marius prime 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Mikinos 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Mistic 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Morph 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Mos Craciun 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Mos Craciun alt 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
NicoV 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Niku 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Otrera The Fearless 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Passepartout 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Periwyn 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
R45 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Railfir 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Rainkiller 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ran 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ratbag 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
redbull 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
reni renc 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
RG DAN 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
RG Zalmoxis 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
RUT 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Sata 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Savvy 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Scorilo 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Scorilo Senior 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Sebastian 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
SERGIU 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
sopo 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
SpecialK 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
StefanCelMare 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
TATAIE 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
THE Disaster 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
The King 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
The Marco 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Uruk 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vastilia 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Virgo 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vitik 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vlad cel Groaznic 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
VM Cristian 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vraji 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vulcan 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
White Wolf 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
XxX 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Yiver 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Аца Шумадинац 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
КаСтиеЛ 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
합계
변경 기록

최근 변경 50건. 실행 취소는 그 뒤로 아무도 바꾸지 않은 경우 값을 되돌립니다.