Plan de lava del Olimpo

Plan compartido de [OST] Mars. Cualquiera con el enlace del clan puede rellenar la fila de cualquier miembro.

← Volver al panel

Ajustes del plan

Todas las filas usan estos valores. Los fijan los administradores del clan.

Resumen del clan

Lava total necesaria
207,812,800
Lava total disponible (sin Top 100)
173,967,000
Excedente / déficit del clan (sin Top 100)
-33,845,800
Fuentes que necesitan los jugadores con déficit
206
Fuentes disponibles para donar
0
Fuentes netas que faltan (+) / sobran (−)
206
Comprobación: dadas menos recibidas (debe ser 0)
0

Las celdas amarillas se pueden editar y se guardan al salir de ellas. Deja Lava por cripta vacía para usar el valor por defecto. Sirven valores como 1.689.000, 193k o 1,7m. Anota los traspasos de fuentes en Dadas / Recibidas.

Miembro Lava por cripta Lava actual Lava garantizada ¿Top 100? Lava +/− Lava necesaria Fuentes Dadas Recibidas
7 SETE 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Adrian 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ahile112 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Alex 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Alexander The Great 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ara Phoenix 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Arthas Menethil 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Atlas 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Atsa Shumadinats 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Balubel 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Biin 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Birigutz 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Burebista Dacul RG 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Caius 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Camy 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Celune 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Chip 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Collador 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Constantin D 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Counter Nemuritorii 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
CP City 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
CP City 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Dale 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Dark Nightmare 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Deceneu 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Diana 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Dracula 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ekrema 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Elendil 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Elon 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Erik the Awful 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Fegorm 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Folinan 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Fury V2 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
GEoM 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
G I 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Giovanni 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Gl 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
God of war 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Hercules 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Innomos 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
InnomosWolf 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
ioan 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Jarel 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Kajar 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
KaStieL 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Kirin 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Kratos 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Krazee Kanuck 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Lady Suzyi 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
LafaYet 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Lerilad 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Lucian 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
LUPUL ARGINTIU 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
MafedTheTerrible 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Marcu 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Marius prime 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Mikinos 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Mistic 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Morph 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Mos Craciun 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Mos Craciun alt 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
NicoV 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Niku 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Otrera The Fearless 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Passepartout 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Periwyn 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
R45 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Railfir 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Rainkiller 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ran 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Ratbag 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
redbull 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
reni renc 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
RG DAN 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
RG Zalmoxis 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
RUT 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Sata 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Savvy 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Scorilo 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Scorilo Senior 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Sebastian 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
SERGIU 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
sopo 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
SpecialK 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
StefanCelMare 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
TATAIE 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
THE Disaster 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
The King 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
The Marco 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Uruk 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vastilia 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Virgo 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vitik 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vlad cel Groaznic 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
VM Cristian 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vraji 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Vulcan 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
White Wolf 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
XxX 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Yiver 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Аца Шумадинац 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
КаСтиеЛ 1,689,000 -328,600 2,017,600 2
Total
Historial de cambios

Los últimos 50 cambios. Deshacer restaura un valor si nadie lo ha cambiado desde entonces.